Trang chủ › Lịch mở thưởng
📅 Lịch mở thưởng trong tuần
| Thứ | Miền Bắc (18:15) | Miền Trung (17:15) | Miền Nam (16:15) |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | Hà Nội | Thừa Thiên Huế, Phú Yên | TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ 3 | Quảng Ninh | Đắk Lắk, Quảng Nam | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Bắc Ninh | Đà Nẵng, Khánh Hòa | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Hà Nội | Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ 6 | Hải Phòng | Gia Lai, Ninh Thuận | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ 7 | Nam Định | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông | TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ nhật | Thái Bình | Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
Lịch theo cơ cấu mở thưởng truyền thống — kiểm tra lại nếu các công ty xổ số thay đổi lịch sau sáp nhập tỉnh.
📋 Kết quả xổ số hôm nay
📅 Thứ Sáu, 20/11/2026
| ĐB | 10760 |
|---|---|
| G.1 | 34387 |
| G.2 | 6747800992 |
| G.3 | 349286012697960874190328777944 |
| G.4 | 9217862074093792 |
| G.5 | 209659845194548980517092 |
| G.6 | 849284702 |
| G.7 | 68954619 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0209 |
| 1 | 171919 |
| 2 | 202628 |
| 3 | |
| 4 | 444649 |
| 5 | 51 |
| 6 | 606068 |
| 7 | 78 |
| 8 | 8484878789 |
| 9 | 929292949596 |
Thống kê 30 kỳ gần nhất · Miền Bắc
🔥 Lô ra nhiều nhất
1418 lần1715 lần3415 lần0614 lần5214 lần2413 lần3213 lần9413 lần0012 lần0112 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
2125 kỳ3718 kỳ5517 kỳ3015 kỳ1314 kỳ2214 kỳ7414 kỳ7511 kỳ1810 kỳ889 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 86 | 87 | 84 | 73 | 78 | 75 | 82 | 75 | 76 | 94 |
| Đuôi | 76 | 75 | 85 | 83 | 101 | 66 | 95 | 81 | 68 | 80 |
Lịch sử giải đặc biệt
20/111076019/111517818/112191517/112986516/119740315/116122514/112089313/117545112/114345411/117412910/117368309/110337208/113892607/119501406/116247705/112450204/115304603/117444602/118012901/110391731/102845730/106925929/105340128/107417527/104469126/101322125/103032824/104593223/109706722/1025814
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 35 | 65 |
| G.7 | 533 | 281 | 301 |
| G.6 | 740551889778 | 105889641991 | 763091874063 |
| G.5 | 3244 | 9725 | 2923 |
| G.4 | 55266290573757427325860890013786720 | 71861436657439012295739027616147395 | 11375580719334556217588057615642095 |
| G.3 | 2442539940 | 3923817262 | 5868489991 |
| G.2 | 12582 | 77393 | 82658 |
| G.1 | 19026 | 62899 | 42273 |
| ĐB | 111401 | 427157 | 816801 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0105 | 02 | 010105 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 2025252526 | 25 | 23 |
| 3 | 3337 | 3538 | 30 |
| 4 | 4044 | 45 | |
| 5 | 57 | 5758 | 5658 |
| 6 | 66 | 6161626465 | 6365 |
| 7 | 7478 | 717375 | |
| 8 | 828889 | 81 | 8487 |
| 9 | 909193959599 | 9195 |
Thống kê 30 kỳ gần nhất · Miền Nam
🔥 Lô ra nhiều nhất
6529 lần9528 lần4026 lần5226 lần6226 lần2525 lần5124 lần6024 lần8524 lần4323 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
328 kỳ517 kỳ046 kỳ106 kỳ696 kỳ075 kỳ275 kỳ064 kỳ134 kỳ244 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 182 | 152 | 164 | 153 | 176 | 181 | 193 | 156 | 166 | 169 |
| Đuôi | 176 | 157 | 180 | 154 | 166 | 215 | 160 | 163 | 172 | 149 |
Lịch sử giải đặc biệt
| 20/11 | Bình Dương 111401Trà Vinh 427157Vĩnh Long 816801 |
|---|---|
| 19/11 | An Giang 190579Bình Thuận 005163Tây Ninh 092492 |
| 18/11 | Cần Thơ 505057Đồng Nai 836857Sóc Trăng 687333 |
| 17/11 | Bạc Liêu 291634Bến Tre 757539Vũng Tàu 155264 |
| 16/11 | Cà Mau 120781Đồng Tháp 050747Hồ Chí Minh 733823 |
| 15/11 | Kiên Giang 727942Lâm Đồng 010031Tiền Giang 214252 |
| 14/11 | Bình Phước 667049Hồ Chí Minh 210949Hậu Giang 695090Long An 039530 |
| 13/11 | Bình Dương 033617Trà Vinh 727758Vĩnh Long 170086 |
| 12/11 | An Giang 011392Bình Thuận 130831Tây Ninh 086300 |
| 11/11 | Cần Thơ 203074Đồng Nai 559512Sóc Trăng 097885 |
| 10/11 | Bạc Liêu 267832Bến Tre 130694Vũng Tàu 283802 |
| 09/11 | Cà Mau 357120Đồng Tháp 539500Hồ Chí Minh 921440 |
| 08/11 | Kiên Giang 296857Lâm Đồng 209181Tiền Giang 634295 |
| 07/11 | Bình Phước 508805Hồ Chí Minh 274588Hậu Giang 830635Long An 471941 |
| 06/11 | Bình Dương 122483Trà Vinh 836482Vĩnh Long 598254 |
| 05/11 | An Giang 557370Bình Thuận 209991Tây Ninh 130920 |
| 04/11 | Cần Thơ 396001Đồng Nai 043514Sóc Trăng 710276 |
| 03/11 | Bạc Liêu 740088Bến Tre 069612Vũng Tàu 958806 |
| 02/11 | Cà Mau 068695Đồng Tháp 022321Hồ Chí Minh 247230 |
| 01/11 | Kiên Giang 426477Lâm Đồng 455065Tiền Giang 987826 |
| 31/10 | Bình Phước 529252Hồ Chí Minh 897978Hậu Giang 852892Long An 351678 |
| 30/10 | Bình Dương 540657Trà Vinh 501493Vĩnh Long 150822 |
| 29/10 | An Giang 111082Bình Thuận 103424Tây Ninh 375284 |
| 28/10 | Cần Thơ 155455Đồng Nai 220019Sóc Trăng 784850 |
| 27/10 | Bạc Liêu 755986Bến Tre 802576Vũng Tàu 050914 |
| 26/10 | Cà Mau 929097Đồng Tháp 987692Hồ Chí Minh 472899 |
| 25/10 | Kiên Giang 729510Lâm Đồng 400467Tiền Giang 083816 |
| 24/10 | Bình Phước 940745Hồ Chí Minh 698440Hậu Giang 361620Long An 372036 |
| 23/10 | Bình Dương 370218Trà Vinh 177413Vĩnh Long 138051 |
| 22/10 | An Giang 456865Bình Thuận 454685Tây Ninh 058734 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 39 |
| G.7 | 759 | 757 |
| G.6 | 194227476844 | 156770050584 |
| G.5 | 2036 | 5221 |
| G.4 | 99405313938924870249173762811406489 | 16566783647045948832971287233482743 |
| G.3 | 3880926654 | 2932735411 |
| G.2 | 63649 | 73615 |
| G.1 | 67313 | 82014 |
| ĐB | 812179 | 765708 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0509 | 0508 |
| 1 | 1314 | 111415 |
| 2 | 212728 | |
| 3 | 3236 | 323439 |
| 4 | 424447484949 | 43 |
| 5 | 5459 | 5759 |
| 6 | 646667 | |
| 7 | 7679 | |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 93 |
Thống kê 30 kỳ gần nhất · Miền Trung
🔥 Lô ra nhiều nhất
3722 lần6421 lần7921 lần1420 lần1319 lần3119 lần3819 lần5119 lần6919 lần9919 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
299 kỳ018 kỳ187 kỳ607 kỳ627 kỳ757 kỳ466 kỳ856 kỳ966 kỳ045 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 105 | 141 | 121 | 156 | 130 | 138 | 125 | 149 | 120 | 129 |
| Đuôi | 118 | 137 | 121 | 127 | 138 | 132 | 139 | 144 | 117 | 141 |
Lịch sử giải đặc biệt
| 20/11 | Gia Lai 812179Ninh Thuận 765708 |
|---|---|
| 19/11 | Bình Định 690593Quảng Bình 903587Quảng Trị 305308 |
| 18/11 | Đà Nẵng 658667Khánh Hòa 293642 |
| 17/11 | Đắk Lắk 124832Quảng Nam 351673 |
| 16/11 | Phú Yên 116495Thừa Thiên Huế 850219 |
| 15/11 | Khánh Hòa 739437Kon Tum 340670Thừa Thiên Huế 391588 |
| 14/11 | Đà Nẵng 914347Đắk Nông 486485Quảng Ngãi 463326 |
| 13/11 | Gia Lai 612161Ninh Thuận 392993 |
| 12/11 | Bình Định 065683Quảng Bình 277264Quảng Trị 197221 |
| 11/11 | Đà Nẵng 133385Khánh Hòa 107181 |
| 10/11 | Đắk Lắk 396577Quảng Nam 717893 |
| 09/11 | Phú Yên 796467Thừa Thiên Huế 090359 |
| 08/11 | Khánh Hòa 111831Kon Tum 991390Thừa Thiên Huế 825632 |
| 07/11 | Đà Nẵng 399936Đắk Nông 367695Quảng Ngãi 567396 |
| 06/11 | Gia Lai 794521Ninh Thuận 084040 |
| 05/11 | Bình Định 055600Quảng Bình 525640Quảng Trị 881888 |
| 04/11 | Đà Nẵng 689975Khánh Hòa 377102 |
| 03/11 | Đắk Lắk 067365Quảng Nam 698154 |
| 02/11 | Phú Yên 498721Thừa Thiên Huế 410103 |
| 01/11 | Khánh Hòa 155421Kon Tum 064116Thừa Thiên Huế 473138 |
| 31/10 | Đà Nẵng 068840Đắk Nông 892021Quảng Ngãi 375560 |
| 30/10 | Gia Lai 197158Ninh Thuận 721539 |
| 29/10 | Bình Định 822002Quảng Bình 928924Quảng Trị 157177 |
| 28/10 | Đà Nẵng 462811Khánh Hòa 392998 |
| 27/10 | Đắk Lắk 350422Quảng Nam 903157 |
| 26/10 | Phú Yên 837628Thừa Thiên Huế 288017 |
| 25/10 | Khánh Hòa 570708Kon Tum 414830Thừa Thiên Huế 558864 |
| 24/10 | Đà Nẵng 854823Đắk Nông 816594Quảng Ngãi 597679 |
| 23/10 | Gia Lai 244106Ninh Thuận 031890 |
| 22/10 | Bình Định 150439Quảng Bình 667838Quảng Trị 444697 |
Kết quả tự động cập nhật theo giờ quay: miền Nam 16:15 · miền Trung 17:15 · miền Bắc 18:15. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số.
Kết quả xổ số hôm nay – XSMB, XSMN, XSMT
Viết nội dung bài viết của trang tại đây (bấm vào khối này trong UX Builder để sửa), hoặc dùng tab Trang chủ trong app để tự chèn bài vào giữa 2 marker AI.
